量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-06-26 10:57:59 公館分館/公館分館1樓 27.2°C 54.8% 443ppm
2024-06-26 10:57:59 公館分館/公館分館2樓 23.5°C 59.8% 445ppm
2024-06-26 10:57:59 公館分館/公館分館3樓 24.9°C 62.8% 432ppm
2024-06-26 10:58:00 公館分館/公館分館4樓 25.3°C 64.5% 420ppm
2024-06-26 10:58:00 公館分館/公館分館5樓 24.9°C 61.0% 420ppm
2024-06-26 10:58:00 公館分館/公館分館6樓 25.5°C 59.4% 449ppm
2024-06-26 10:58:00 公館分館/公館分館7樓 26.5°C 55.4% 444ppm
2024-06-26 10:57:56 總館/1樓多功能教室 25.6°C 54.9% 677ppm
2024-06-26 10:57:56 總館/2樓輕聲討論室 30.7°C 41.0% 553ppm
2024-06-26 10:57:56 總館/3樓 28.9°C 50.1% 500ppm
2024-06-26 10:57:56 總館/6樓 29.2°C 47.7% 416ppm
2024-06-26 10:57:56 總館/8樓 31.0°C 45.4% 424ppm
2024-06-26 10:57:55 總館/B1國際會議廳 28.0°C 59.5% 436ppm
2024-06-26 09:37:55 總館/B1普通閱覽室 26.9°C 59.9% 448ppm
2024-06-26 10:57:57 總館/文薈廳 29.8°C 46.2% 472ppm
2024-06-26 10:58:01 總館/高行健儲藏室 26.6°C 50.7% 435ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-06-26 10:55:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 197.0156
2024-06-26 10:55:00 總館/總館 0.9443 78.7373
Go to Top