量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-03-14 07:32:56 公館分館/公館分館1樓 26.2°C 59.8% 414ppm
2025-03-14 07:32:56 公館分館/公館分館2樓 26.5°C 61.4% 431ppm
2025-03-14 07:32:56 公館分館/公館分館3樓 27.3°C 58.6% 420ppm
2025-03-14 07:32:57 公館分館/公館分館4樓 27.6°C 57.3% 425ppm
2025-03-14 07:32:57 公館分館/公館分館5樓 27.7°C 56.9% 418ppm
2025-03-14 07:32:57 公館分館/公館分館6樓 27.6°C 56.9% 412ppm
2025-03-14 07:32:57 公館分館/公館分館7樓 27.3°C 57.6% 417ppm
2025-03-14 07:32:54 總館/1樓多功能教室 23.2°C 63.0% 439ppm
2025-03-14 07:32:54 總館/2樓輕聲討論室 25.8°C 52.9% 452ppm
2025-03-14 07:32:54 總館/3樓 25.4°C 55.1% 447ppm
2025-03-14 07:32:54 總館/6樓 25.6°C 54.5% 463ppm
2025-03-14 07:32:54 總館/8樓 25.7°C 56.7% 433ppm
2025-03-14 07:32:53 總館/B1國際會議廳 25.2°C 58.7% 469ppm
2025-03-14 07:32:53 總館/B1普通閱覽室 23.6°C 66.7% 432ppm
2025-03-14 07:32:55 總館/文薈廳 26.9°C 57.6% 475ppm
2025-03-14 07:32:58 總館/高行健儲藏室 25.9°C 54.1% 454ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-03-14 07:35:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 2.0663 67.918
2025-03-14 07:35:00 總館/總館 0.1699 29.4873
Go to Top