量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-04-16 11:17:51 公館分館/公館分館1樓 27.9°C 46.7% 484ppm
2025-04-16 11:17:51 公館分館/公館分館2樓 25.2°C 54.6% 492ppm
2025-04-16 11:17:51 公館分館/公館分館3樓 23.8°C 54.2% 491ppm
2025-04-16 11:17:52 公館分館/公館分館4樓 24.3°C 53.1% 496ppm
2025-04-16 11:17:52 公館分館/公館分館5樓 25.4°C 53.2% 413ppm
2025-04-16 11:17:52 公館分館/公館分館6樓 24.1°C 53.2% 444ppm
2025-04-16 11:17:52 公館分館/公館分館7樓 24.0°C 50.4% 452ppm
2025-04-16 11:17:49 總館/1樓多功能教室 21.8°C 59.0% 501ppm
2025-04-16 11:17:49 總館/2樓輕聲討論室 27.5°C 45.9% 864ppm
2025-04-16 11:17:49 總館/3樓 24.3°C 50.4% 549ppm
2025-04-16 11:17:49 總館/6樓 25.1°C 47.8% 441ppm
2025-04-16 11:17:49 總館/8樓 24.3°C 50.7% 439ppm
2025-04-16 11:17:48 總館/B1國際會議廳 25.5°C 53.3% 500ppm
2025-04-16 11:17:48 總館/B1普通閱覽室 24.5°C 52.9% 546ppm
2025-04-16 11:17:50 總館/文薈廳 25.3°C 54.2% 624ppm
2025-04-16 11:17:54 總館/高行健儲藏室 22.7°C 54.4% 468ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-04-16 11:20:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 2.8008 73.2812
2025-04-16 11:20:00 總館/總館 0.7842 34.2568
Go to Top