量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-06-08 04:07:55 公館分館/公館分館1樓 28.4°C 65.9% 465ppm
2025-06-08 04:07:55 公館分館/公館分館2樓 29.9°C 62.0% 456ppm
2025-06-08 04:07:55 公館分館/公館分館3樓 28.7°C 66.4% 470ppm
2025-06-08 04:07:56 公館分館/公館分館4樓 30.3°C 63.6% 471ppm
2025-06-08 04:07:56 公館分館/公館分館5樓 30.3°C 64.8% 469ppm
2025-06-08 04:07:56 公館分館/公館分館6樓 29.7°C 66.5% 469ppm
2025-06-08 04:07:56 公館分館/公館分館7樓 30.5°C 66.4% 467ppm
2025-06-08 04:07:52 總館/1樓多功能教室 27.2°C 57.6% 456ppm
2025-06-08 04:07:52 總館/2樓輕聲討論室 29.0°C 53.1% 452ppm
2025-06-08 04:07:52 總館/3樓 28.4°C 60.7% 456ppm
2025-06-08 04:07:52 總館/6樓 29.4°C 66.5% 485ppm
2025-06-08 04:07:52 總館/8樓 31.0°C 66.0% 457ppm
2025-06-08 04:07:51 總館/B1國際會議廳 25.1°C 57.7% 457ppm
2025-06-08 04:07:51 總館/B1普通閱覽室 22.7°C 57.9% 474ppm
2025-06-08 04:07:53 總館/文薈廳 31.9°C 61.5% 453ppm
2025-06-08 04:07:57 總館/高行健儲藏室 28.3°C 64.4% 467ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-06-08 04:10:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 70.9336
2025-06-08 04:10:00 總館/總館 0.3633 27.9492
Go to Top