量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-01-27 09:53:00 公館分館/公館分館1樓 22.2°C 49.2% 417ppm
2025-01-27 09:53:00 公館分館/公館分館2樓 22.9°C 51.1% 419ppm
2025-01-27 09:53:00 公館分館/公館分館3樓 23.7°C 47.4% 415ppm
2025-01-27 09:53:01 公館分館/公館分館4樓 24.8°C 46.1% 419ppm
2025-01-27 09:53:01 公館分館/公館分館5樓 23.7°C 48.1% 419ppm
2025-01-27 09:53:01 公館分館/公館分館6樓 23.8°C 47.6% 412ppm
2025-01-27 09:53:01 公館分館/公館分館7樓 23.4°C 47.6% 421ppm
2025-01-27 09:52:57 總館/1樓多功能教室 22.6°C 48.6% 414ppm
2025-01-27 09:52:57 總館/2樓輕聲討論室 23.5°C 46.7% 416ppm
2025-01-27 09:52:57 總館/3樓 25.1°C 43.0% 411ppm
2025-01-27 09:52:57 總館/6樓 24.8°C 45.0% 416ppm
2025-01-27 09:52:57 總館/8樓 24.0°C 46.4% 415ppm
2025-01-27 09:52:57 總館/B1國際會議廳 25.0°C 48.4% 408ppm
2025-01-27 09:52:57 總館/B1普通閱覽室 20.5°C 52.6% 416ppm
2025-01-27 09:52:58 總館/文薈廳 21.4°C 52.5% 414ppm
2025-01-27 09:53:02 總館/高行健儲藏室 22.9°C 53.0% 402ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-01-27 09:55:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 50.2383
2025-01-27 09:55:00 總館/總館 0.0 49.7139
Go to Top