量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-12-24 11:27:46 公館分館/公館分館1樓 23.6°C 57.2% 455ppm
2024-12-24 11:27:46 公館分館/公館分館2樓 20.3°C 68.0% 426ppm
2024-12-24 11:27:46 公館分館/公館分館3樓 20.8°C 64.3% 421ppm
2024-12-24 11:27:47 公館分館/公館分館4樓 21.5°C 63.3% 404ppm
2024-12-24 11:27:47 公館分館/公館分館5樓 21.6°C 60.0% 406ppm
2024-12-24 11:27:47 公館分館/公館分館6樓 22.0°C 59.2% 413ppm
2024-12-24 11:27:47 公館分館/公館分館7樓 21.5°C 59.2% 410ppm
2024-12-24 11:27:44 總館/1樓多功能教室 22.2°C 61.6% 525ppm
2024-12-24 11:27:44 總館/2樓輕聲討論室 24.1°C 55.8% 790ppm
2024-12-24 11:27:44 總館/3樓 23.3°C 57.9% 500ppm
2024-12-24 11:27:44 總館/6樓 22.1°C 60.3% 455ppm
2024-12-24 11:27:44 總館/8樓 23.6°C 56.8% 427ppm
2024-12-24 11:27:43 總館/B1國際會議廳 24.8°C 52.5% 406ppm
2024-12-24 11:27:43 總館/B1普通閱覽室 22.5°C 62.3% 462ppm
2024-12-24 11:27:45 總館/文薈廳 22.2°C 61.8% 449ppm
2024-12-24 11:27:48 總館/高行健儲藏室 23.5°C 57.6% 423ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-12-24 11:25:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 93.1367
2024-12-24 11:25:00 總館/總館 0.5566 53.8086
Go to Top