註記   條目
176.3 547 : 傅剛  1990 1
176.3 547(2) : 傅剛  2007 1
176.3 547.1 : 傅皓政  2003 1
176.3 566   2
176.3 572 : 葉舟  2007 1
176.3 576.1 : 葛林芬  2012 1
176.3 576.2 : 葛瑞  2015 1
176.3 587 : 福原正大  2014 1
176.3 596 741 : 道尼爾  1999 1
176.3 601 : 雷科  2004 1
176.3 610 : 狄波諾  1986 1
176.3 622 877 : 賈德諾  2000 1

Go to Top