註記   條目
248.9441 502 488 : 汤姆凌  2004 1
248.9442 002 134 : 沙不烈  2014 1
248.9444 344 : 席萳.嘉斐弄,  2010 1
248.9454 404 683 : 鄧相揚.  2003 1
248.9461 624 273 : 哈代  2006 1
248.9466 150 011 : 上海博物館  2010 1
248.9466 150 059   3
248.9466 150 122 : 宋黎明,  2011 1
248.9473 781 033 : 王樵一  2007 1
248.9473 781 958 : 瀟月.  2005 1
248.952 070 396 : 埃普  2001 1
248.952 098 : 米勒    1

Go to Top