註記   條目
344 227.2 : 邱一平  2010 1
344 228   2
344 235.1 : 東森綜合台32頻道  2013 1
344 241 : 彼得斯  1978 1
344 241.1 : 投資工学研究会  2001 1
344 241.2 : 彼德森  2008 1
344 249 : 洪瑞泰  2011 1
344 249-2 : 洪瑞泰  2011 1
344 252 : 洛夫頓  2000 1
344 252-763   2
344 255 : 派柏  2012 1
344 263 : 施昇輝  2014 1

Go to Top