註記   條目
361.83 168.2 : 克里斯蒂安  2000 1
361.83 174 : 芭蘭  2001 1
361.83 174(2) : 芭蘭  2006 1
361.83 183 : 卓越新聞獎基金會  2009 1
361.83 184 225 : 法羅斯  1998 1
361.83 185 : 波多野完治  1972 1
361.83 185.1   2
361.83 185.2 : 波茲曼  2007 1
361.83 185.2(2) : 波茲曼  2016 1
361.83 185.2-2 : 波茲曼  2009 1
361.83 188 : 肯尼  2003 1
361.83 190 : 明安香  2006 1

Go to Top