註記   條目
371.55 909   3
371.56 010 : 小村渡岐麿,  1991 1
371.56 012 : 三浦寛三  1980 1
371.56 014 : 山田淺蔵  1991 1
371.56 039 : 手塚又四郎,  1953 1
371.56 076 : 布鲁因  2012 1
371.56 090 : 池田猪佐巳  1990 1
371.56 112 : 吉田瑩一郎  1991 1
371.56 130 : 吳萬福  1992 1
371.56 161 : 張昌來  2012 1
371.56 198 : 岡部芳広,  2007 1
371.56 321   2

Go to Top