註記   條目
371.59 130 : 吳美美  1997 1
371.59 130.1   4
371.59 130.2 : 吳小鷗,  2015 1
371.59 157 : 佐島群巳  1989 1
371.59 225 : 林清江  1966 1
371.59 348 V.1   2
371.59 348 V.2 : 唐沢富太郎,  1963 1
371.59 348 V.3 : 唐沢富太郎,  1961 1
371.59 461   2
371.59 483 : 渡邉稔,  2007 1
371.59 587 : 福沙  2004 1
371.59 633 : 楊家興  2000 1

Go to Top