註記   條目
374.12 043-2   3
374.12 044 461 : 厄溫  1999 1
374.12 051 461 : 卡蜜洛芙  2000 1
374.12 051.1 : 卡維  2007 1
374.12 059 461 : 平井信義  1998 1
374.12 061   11
374.12 061.1 729 : 史塔帕特  1994 1
374.12 061.1-2 528 : 史塔帕特  1998 1
374.12 061.2 033 : 史密斯  2000 1
374.12 061.5 140 : 史特勞斯  2000 1
374.12 061.7 : 史篤脫  1948 1
374.12 061.8 227 : 德瑞奇  1995 1

Go to Top