註記   條目
640.5 633.4 : 楊哲人  2004 1
640.5 633.5   2
640.5 703 : 赵文轸  1998 1
640.5 729 : 蔡忠龍  1992 1
640.5 741.1 : 鄭子樵  2006 1
640.5 763 : 劉祥鈞    1
640.5 763.1 : 劉國雄.  2006 1
640.5 923 : 关振铎  1992 1
640.504 079 : 左宜德    1
640.51 396 : 烏利格  1976 1
640.51 640 : 奧田聰  1978 1
640.6 130   2

Go to Top