註記   條目
647.209 225 : 林炳炎,  1997 1
647.209 704 : 台灣電力股份有限公司  1989 1
647.21 079 : 左峻德.  2001 1
647.21 093 : 衣寶廉  2003 1
647.21 093-2 : 衣寶廉  2005 1
647.21 249 : 洪芳州  1994 1
647.21 363 : 翁芳柏.  2006 1
647.21 461 : 黃鎮江  2008 1
647.21 461-2 : 黃鎮江    1
647.21 703 : 赵钦新  2000 1
647.21 766 : 歐海若  2008 1
647.22 633 : 杨敏媛  1996 1

Go to Top