註記   條目
647.7 763.8   2
647.7 763.9 : 劉羽雯  2006 1
647.7 763.9-2 : 劉羽雯  2006 1
647.7 766-2 : 歐文雄  1997 1
647.7 787   2
647.7 811 : 賴耿陽  1992 1
647.7 811.1 : 賴耿陽  2003 1
647.7 814 : 賴耿陽  1974 1
647.7 844.1 : 謝其杰  2004 1
647.7 844.2 : 謝金原  2004 1
647.7 846   3
647.7 862.1 : 戴建耘  1995 1

Go to Top