註記   條目
694.07 415 : 荷頓  1990 1
694.07 420 : 輔仁大學.  2005 1
694.07 423 : 許士軍  2004 1
694.07 430   2
694.07 448 : 張忠謀  2004 1
694.07 448.1 : 張寶誠  2010 1
694.07 572 : 葉匡時.  2004 1
694.07 633   2
694.07 677 : 褚宗堯    1
694.07 704   6
694.07 729 : 蔡松男  1991 1
694.07 729.1 : 蔡勇美  1997 1

Go to Top