註記   條目
523.37 8456 : 沈鈺華,  2022 1
523.37 8585 : 布萊斯  2018 1
523.37 8646 : 佐藤慶治,  2019 1
523.37 8743   2
523.37 8753 : 張麗玉  2015 1
523.37 8756   2
523.37 8756.1 : 林國榮,  2021 1
523.37 8764   5
523.37 8764-2   10
523.37 8774 : 林玫君,  2022 1
523.37 8776 : 陳建榮,  2021 1
523.3707 8466 : 李盈盈,  2021 1

Go to Top