註記   條目
571.6 8753 : 毛斯費德  2022 1
571.6 8755 : 坂井豊貴,  2017 1
571.6 8755-2 : 坂井豐貴,  2018 1
571.6 8778 : 達桑迪  2020 1
571.6 8845 : 史塔薩瓦吉  2023 1
571.607 8486 : 蔡英文,  2015 1
571.66 8466 : 施仁喬  2021 1
571.66 876 : 張永,  2008 1
571.7 8547 : 于兴卫  2015 1
571.7 8556 : 孔德維,  2021 1
571.7 8835 : 史耐德  2019 1
571.71 8455 : 霍布斯邦  2017 1

Go to Top