註記   條目
745.09 8857 : 吳靜雯  2018 1
745.09 8966 : 朱月華,  2023 1
745.1 8546   2
745.2 834 : 麥登  2019 1
745.25 4456 : 卡斯蒂廖内  2021 1
745.25 840 : 李  2018 1
745.27 8646 : 金茲伯格  2021 1
745.89 8455 : 趙于萱  2003 1
745.89 8546 : 澎湃野吉,  2013 1
745.89 8676 : 簡婉莉  2018 1
746.1 8325 : 曾義明  1978 1
746.1 8343 : 立石博高,  2004 1

Go to Top