註記   條目
177.6 225.7-2 : 林欽榮    1
177.6 225.7-3 : 林欽榮  1994 1
177.6 225.7-3(2) : 林欽榮  2002 1
177.6 225.7-4 : 林欽榮  2002 1
177.6 225.7-5 : 林欽榮  2000 1
177.6 226 : 季新山,  1995 1
177.6 237 : 長島總一郎    1
177.6 263 : 施義彥  1989 1
177.6 284 : 俞文釗  1993 1
177.6 310 : 柯素娥  1993 1
177.6 310.2 : 柯耀宗  1995 1
177.6 318-249 : 約可  1992 1

Go to Top