註記   條目
248.952 098.1 : 米勒  2001 1
248.952 263 : 施恩  2007 1
248.952 300 448 : 張文開    1
248.952 310 : 柯瑞可  2014 1
248.952 316 : 威廉斯  2004 1
248.952 412 : 莫頓  2002 1
248.952 412 400 : 紐文  2007 1
248.952 412-2 : 莫頓  2002 1
248.952 438 : 陸迪  2005 1
248.952 538 : 喬丹  2006 1
248.953 365   2
248.953 440   2

Go to Top