註記   條目
318.5 448 : 張鏡清  1987 1
318.5 448.1 : 張健邦  1993 1
318.5 448.1-2   2
318.5 461   3
318.5 546 : 森敏昭,  1990 1
318.5 556 : 朝野熙彦  2000 1
318.5 616 : 鈴木義一郎  2001 1
318.5 683 : 鄧家駒.  2004 1
318.5 910 : 豊田秀樹,  1998 1
318.5 910-2 : 豊田秀樹,  2000 1
318.5 910-3 : 豊田秀樹,  1998 1
318.5029 440   6

Go to Top