註記   條目
361.20931 233 : 孟鐵  1992 1
361.20931 279 : 姜毅然  2009 1
361.20931 307 : 柏平  1982 1
361.20931 307-2 : 柏平  1993 1
361.20931 434 : 鹿野政直  1983 1
361.20931 438 : 陸培春  1992 1
361.20931 438-2 : 陆培春  2004 1
361.20931 486 : 梅掉忠夫  1980 1
361.20931 547 : 傅高義  1989 1
361.20931 616 : 鈴木健二  1982 1
361.20931 682 : 翟恩  2010 1
361.20931 728 : 蔣百里  1985 1

Go to Top