註記   條目
361.8 440 : 陳佳芬  1999 1
361.8 440.1   2
361.8 440.2 : 陈龙  2001 1
361.8 440.3 : 崔時英  2004 1
361.8 441 : 陶德麟  1999 1
361.8 448 : 張苙雲  1990 1
361.8 448.1   2
361.8 526 : 費基斯  1974 1
361.8 528 : 彭百顯,  1994 1
361.8 547 : 傅志彬  2014 1
361.8 616 : 遠山藍.  2006 1
361.8 711   2

Go to Top