註記   條目
361.8 059 : 平田隆夫  1960 1
361.8 061   2
361.8 076 : 布利斯諾  2007 1
361.8 076.1 : 布賴克曼  2016 1
361.8 080 : 石靈慧  2007 1
361.8 085 : 艾倫  2005 1
361.8 125 : 貝克  1984 1
361.8 130   4
361.8 130.1 : 吳澤霖,    1
361.8 131 : 汪凯  2005 1
361.8 156 : 孝橋正一  1957 1
361.8 156.1 : 杜雷  2016 1

Go to Top