註記   條目
361.83 098.1-2 : 多明尼克  2004 1
361.83 103 : 朱謙  1965 1
361.83 103.1 : 朱立  1981 1
361.83 103.2   2
361.83 103.3 : 朱海松  2007 1
361.83 103.4-657 : 朱槿黑蒙  1994 1
361.83 112 : 吉爾摩  2005 1
361.83 112.1 : 吉見俊哉  2009 1
361.83 114 : 仲富兰,  2007 1
361.83 115 : 任格雷  2003 1
361.83 117 : 成露茜,  2006 1
361.83 117.1 : 列羅  2008 1

Go to Top