註記   條目
377.97 729 : 蔡特龍  1991 1
377.97 763   2
377.97 906 : 藤原健固  1989 1
377.97 906(2) : 藤原健固  1997 1
377.9704 061   2
377.9704 844 : 謝棟樑 ;  2004 1
377.971 020 : 大众奧林匹克运动读本编委会  1993 1
377.971 029.1 : 中華奧林匹克委員會  2007 1
377.971 061 : 史密斯  2004 1
377.971 078   3
377.971 130 : 吳經國  2001 1
377.971 137 : 岑传理  1992 1

Go to Top