註記   條目
640.5 448.1 : 張宗炘  1972 1
640.5 448.2 : 張佐光  2006 1
640.5 460 : 勒斯柯  2004 1
640.5 468   2
640.5 484 006 : 麥斯  1997 1
640.5 528 : 彭志餘    1
640.5 535 : 程協豐  1966 1
640.5 572 : 葉山房夫  1975 1
640.5 601 : 雷萬清  1973 1
640.5 622 : 賈斯特傑斯基  1992 1
640.5 633.2 : 楊金福  1981 1
640.5 633.3 : 楊大智  2004 1

Go to Top