註記   條目
647.25 763 : 劉萬琨.  2009 1
647.26 076 : 布雷加  1980 1
647.27 049   3
647.27 161   2015 1
647.27 225 : 林明獻.  2008 1
647.27 313   2
647.27 414 : 莊嘉琛  2008 1
647.27 763 : 劉華美  2010 1
647.27 840 : 齋藤勝裕  2012 1
647.27 909 : 羅運俊  2007 1
647.28 076   1950 1
647.28 233 : 孟邑儒  2017 1

Go to Top