註記   條目
647.29 219 : 周凱滇  1980 1
647.29 225   2
647.29 403   2
647.29 566 : 賀立維    1
647.29 633 : 楊家瑜  1980 1
647.29 633-2 : 楊家瑜    1
647.29 633.1 : 楊昭義  1997 1
647.29 676 : 廖本達  1998 1
647.2903 225 : 林錦銘  1996 1
647.2903 227 : 邱傳榮  1996 1
647.2903 448 : 張忠良  1994 1
647.2903 874 : 藍啓仁  1996 1

Go to Top