註記   條目
788.652 092 : TLC合唱團  1999 1
788.652 109 : 休斯頓  1998 1
788.652 113 : 伊凡斯  1992 1
788.652 142 : 希爾  2002 1
788.652 142.1   2
788.652 146 : 邦喬飛合唱團  2002 1
788.652 146-2 : 邦喬飛合唱團  1997 1
788.652 146-3 : 邦喬飛合唱團  2000 1
788.652 153 : 克瑞兒  2002 1
788.652 156 : 杜普里  1998 1
788.652 168 : 克萊普頓  1998 1
788.652 175   2

Go to Top