註記   條目
215.6 8767 : 釋常律  2013 1
215.7 8453 : 許麗玲  2020 1
215.7 8659 : 山口敏太郎  2017 1
215.7 8755   2
216 8558 : 阿斯蘭  2020 1
216.9 844 : 亮顯  2018 1
216.9 8457 : 郭德芬  2018 1
216.9 848 : 甘農  2016 1
216.9 855   3
216.9 8633 : 金寿福  2016 1
216.9 865 : 伯德  2018 1
216.9 8664 : 丹波哲郎  1996 1

Go to Top