註記   條目
351.7 8464 : 王紅亞,  2007 1
351.7 8466 : 王派仁  2019 1
351.7 8544 : 布隆雪  2018 1
351.7 8587 : 帕迪利亞  2003 1
351.7 866 : 楊維,  2008 1
351.81 8776 : 夏繼紅,  2009 1
351.83 8426 : 王洪道,  1988 1
351.88 8423 : 王宗太,  1990 1
351.9 8256 : 洪明仕  2019 1
351.9 833 : 孙松  2019 1
351.9 8335 : 威爾斯頓  2023 1
351.9 8355 : 戴昌鳳  2018 1

Go to Top