註記   條目
541.78 8457 : 貝德利  2018 1
541.78 8565 : 布魯克  2021 1
541.8 8524 : 韓炳哲,  2019 1
541.8 853   2
541.825 8565 : 苫米地英人,  2019 1
541.825 8652 : 岡田尊司,  2020 1
541.825 866 : 金瑟  2021 1
541.83 8334 : 汪志堅  2019 1
541.83 8336 : 黃惠萍  2018 1
541.83 8336.1 : 馬諾維奇  2021 1
541.83 8337   2
541.83 8337(2) : 麥洛夫  2004 1

Go to Top