註記   條目
551.2 8562 : 世野一成  2013 1
551.2 8645 : 伯恩斯坦  2018 1
551.28 8353 : 安尼尔斯基  2010 1
551.58 8335 : 麥爾荀伯格  2018 1
551.8 834 : 潘恩  2018 1
551.8 8447   2
551.8 853 : 羅赫    1
551.8 8743 : 坎培爾  2016 1
551.81 8363 : 索維爾  2021 1
551.81 8574 : 布芬貝納  2009 1
551.84 8454 : 班納吉  2016 1
551.84 8454(2) : 班納吉  2018 1

Go to Top