註記   條目
740.24 8455 : 西姆斯  2016 1
740.24 8478 : 甘迺迪  2018 1
740.24 8478(2) : 甘迺迪  2020 1
740.24 868 : 懷曼  2023 1
740.241 8353 : 塞德尔  2016 1
740.241 8458 : 古德曼  2020 1
740.241 8675 : 葛林布萊  2019 1
740.25 822 : 寇炳  2022 1
740.25 8352 : 福井憲彦  2018 1
740.26 8855 : 伊凡斯  2018 1
740.27 8363 : 马佐尔  2019 1
740.27 856 v.1 : 克蕭  2023 1

Go to Top