註記   條目
744.49 8476 : 小仙仔  2019 1
744.49 8843 : 葉士愷  2018 1
744.69 8355 : 高嵩明  2018 1
744.8 8753 : 森田安一,  1999 1
744.83 8743 : 陳雅惠  2017 1
744.89 8676 : 文少輝  2018 1
744.89 8676-2 : 文少輝  2019 1
744.89 8677 : 楊振發  2017 1
744.89 8856 : 蘇瑞銘,  2023 1
745.09 8465 : 李美蒨,  2023 1
745.09 8564 : 韓良露,  2018 1
745.09 8693 : 卓婕瑀  2019 1

Go to Top