註記   條目
987.09 8545 : 克辛斯  2021 1
987.09 855 : 羅斯  2020 1
987.09 855(2) : 羅斯  2023 1
987.09 8555 : 克里帕  2018 1
987.09 884 : 葉郎,  2023 1
987.092 8654 : 彭麗君,  2018 1
987.093 8465 : 李道明  2019 1
987.0931 8555 : 四方田犬彥  2018 1
987.0931 8555-2 : 四方田犬彥  2019 1
987.0932 8374 : 下川正晴,  2019 1
987.0933 8256 : 洪國鈞  2018 1
987.0933 8329   2

Go to Top