註記   條目
037.7 763.1 : 劉蕙苓  1997 1
037.7 763.2 : 劉旭峰  2006 1
037.7 763.3 : 刘燕南  2006 1
037.7 800   2
037.7 800.1 : 盧嵐蘭  1996 1
037.7 804   2
037.7 814   4
037.7 814.5 : 賴明信  1977 1
037.7 838 : 迈尔斯  2006 1
037.7 844 : 謝章富  2003 1
037.7 855 : 鍾起惠  2003 1
037.7 862 : 戴固  1979 1

Go to Top