註記   條目
242.07 161 : 李景雄  1997 1
242.07 225 : 林子淳  2008 1
242.07 248 : 英崔特  2008 1
242.07 310 : 柯志明  2008 1
242.07 313 : 胡國楨  2003 1
242.07 387 : 格雷戈里  2009 1
242.07 440 : 陳文珊  2009 1
242.07 461 : 黃伯和  2005 1
242.07 496 : 童春發  1999 1
242.07 509   2
242.07 703 : 赵林  2008 1
242.1 061 : 史麥爾  2005 1

Go to Top