註記   條目
361.207 787 2010 : 郝雨凡  2011 1
361.207 805 : 錢穆  1985 1
361.207 805.1   2
361.207 968   2
361.207 968.1 : 龔顯宗    1
361.208 028 V.10 : 大林太良  1991- 1
361.208 028 V.11 : 大林太良  1991- 1
361.208 028 V.14 : 大林太良  1991- 1
361.208 028 V.2 : 大林太良  1991- 1
361.208 028 V.7 : 大林太良  1991- 1
361.208 028.1 V.3 : 原宗子  1997 1
361.208 221 V.1 : 郭建,  2004 1

Go to Top