註記   條目
367.5 404 : 徐燕山  1997 1
367.5 404.2 : 徐偉初  2000 1
367.5 412   2
367.5 427 : 郭嘉祥  1997 1
367.5 440 : 陳太羲  1990 1
367.5 440.1 : 陳慶餘  1990 1
367.5 440.2 : 陳月枝  1990 1
367.5 440.3 : 陳孝平  1997 1
367.5 440.3-2 : 陳孝平  2003 1
367.5 440.4 : 陳麗美  1998 1
367.5 440.5 : 陳仙子  1996 1
367.5 440.6 : 陳震寰  2000 1

Go to Top