註記   條目
377.97 112 : 吉爾吉諾夫  2004 1
377.97 138 : 辛伯利斯特  2016 1
377.97 157 : 佐藤信一  1969 1
377.97 158 : 杉山茂,  2009 1
377.97 225 : 林華韋    1
377.97 261 : 思高  1996 1
377.97 308 : D.チェルナシェンコ  1999 1
377.97 423   2
377.97 488 : 湯銘新  1981 1
377.97 572 : 葉公鼎  2009 1
377.97 616 : 鈴木良德  1980 1
377.97 616-2 : 鈴木良德  1982 1

Go to Top