註記   條目
647.73 703.8 : 趙作倫  1984 1
647.73 729   2
647.73 729.6 : 蔡岍權  1998 1
647.73 729.6-2 : 蔡岍權  2000 1
647.73 729.7 : 蔡健忠  2005 1
647.73 737   2
647.73 741.1 : 鄭守成  1980 1
647.73 741.1-2 : 鄭守成  1980 1
647.73 741.14 : 鄭新惠  1985 1
647.73 741.2   2
647.73 741.8 : 鄭光欽  1997 1
647.73 742     1

Go to Top