註記   條目
647.8 033 : 王政友  1973 1
647.8 033.2 : 王培垣  2000 1
647.8 050 : 瓦科  2015 1
647.8 076   2
647.8 080 : 石文傑  2007 1
647.8 130.1 : 吳志宏  2016 1
647.8 133-131 : 見城尚志  1993 1
647.8 156 : 杜爾夫  2001 1
647.8 156(2) : 杜爾夫  2008 1
647.8 156.1   2
647.8 161.1 : 李文锋  2009 1
647.8 161.2 : 李宜達  1999 1

Go to Top