註記   條目
764.92 440 : 陳儒修  1995 1
764.92 440.1 : 崔衛平.  2007 1
764.92 461   2
764.92 461-2 : 黃寤蘭  1999 1
764.92 461.1 : 黃儀冠  2012 1
764.92 488 : 湯禎兆  2010 1
764.92 622 : 贾磊磊  2014 1
764.92 704 : 台北市政府  2000 1
764.92 810 : 闫凯蕾  2010 1
764.92 862   2
764.92 906 : 瀨邊啓子  2010 1
764.9205 279   12

Go to Top