註記   條目
874.57 387.6 : 格來漢  2008 1
874.57 387.7   2
874.57 387.7-5 : 格里森  2012 1
874.57 387.7-7 : 格里森  2014 1
874.57 387.8 : 格林伍德  2009 1
874.57 387.8(2) : 格林伍德  2014 1
874.57 387.9 : 格雷戈里  2006 1
874.57 388 : 修爾斯  2007 1
874.57 391   2
874.57 391(2) : 倫敦  2001 1
874.57 391(3) : 倫敦  2003 1
874.57 391(4) : 倫敦  2005 1

Go to Top