註記   條目
874.59 407 763 : 寇蒂斯  1999 1
874.59 407-2   2
874.59 412 : 莫拉  2006 1
874.59 422 : 貝林茲里  2004 1
874.59 424 : 曼森  1994 1
874.59 427 : 郭德堡  2004 1
874.59 433   2
874.59 433-2 : 康禮  2009 1
874.59 438-3 : 陸可鐸  2006 1
874.59 438-4 : 陸可鐸  2006 1
874.59 464 : 培德森    1
874.59 464(2) : 培德森  2005 1

Go to Top