註記   條目
961.3 665 : 齊濤  2004 1
961.3 703 : 趙立行.  2003 1
961.3 737   2
961.3 877 : 顏海英  2000 1
961.5 655   4
961.59 633 : 詹毓秀  2008 1
961.62 184 : 法農  2009 1
961.79 051   2
961.79 161 : 李欣頻,  2006 1
961.79 161.1 : 李健樺  2011 1
961.79 633 : 詹靜琪  2008 1
961.79 821 : 穆文  2011 1

Go to Top