註記   條目
181 8627 : 魯賓遜  1999 1
184.1 848 : 蔣勳,  2013 1
184.1 848-2 : 蔣勳,  2011 1
185.8 8347 : 黃小胖,  2022 1
185.8 8357 : 塞德娜,  2024 1
185.8 8433 : 卡洛爾  2023 1
185.8 844 : 李新,  2020 1
185.8 8538 : 焦玉英  2013 1
185.8 855 : 耀德  2017 1
188 8455 : 王丽丽  2014 1
188.9 8432 : 李志宏,  2020 1
190 1454 : 亞里士多德  2021 1

Go to Top