註記   條目
418.09 8649 : 佐藤健太郎,  2019 1
418.09 8696 : 白乘滿,  2024 1
418.1 8494 : 蔡秋帆,  2022 1
418.1 854 : 克許  2018 1
418.1 8543 : 哈格爾  2022 1
418.1 8746 : 陳思萍,  2019 1
418.21 8553 : 柯德賴特  2018 1
418.21 867 : 波倫  2020 1
418.214 8554 : 斯特拉斯曼  2021 1
418.241 8675 : 簡邦平  2004 1
418.29 8643 : 伍焜玉  2019 1
418.293 8334 : 博爾拉  2022 1

Go to Top