註記   條目
496.554 8743 : 何默真,  2020 1
496.6 8235 : 法爾扎尼  2023 1
496.6 824 : 賽門  2018 1
496.6 8347 : 龐士東  2016 1
496.6 8347(2) : 龐士東  2019 1
496.6 8473 : 小阪裕司,  2023 1
496.6 8475 : 小川孔輔  2020 1
496.7 8324 : 泰謝拉  2020 1
496.7 8457 : 左軒霆,  2019 1
496.7 8459 : 西井敏恭,  2020 1
496.7 857 : 里森  2017 1
496.7 8768 : 何佳勳  2019 1

Go to Top