註記   條目
570.15 8524 : 韩炳哲,  2019 1
570.15 853 : 凱爾  2022 1
570.15 8565 : 布魯克斯  2021 1
570.15 858 : 巴迪  2015 1
570.15 864 : 楊格  2017 1
570.15 8745 : 紀登斯  2021 1
570.15 8753 : 桑德爾  2021 1
570.16 8573 : 廖林燕  2018 1
570.16 858 : 克蘭  2017 1
570.16 8845 : 史考特  2021 1
570.16 8845(2) : 史考特  2024 1
570.16 8853 : 丛日云  2014 1

Go to Top