註記   條目
870 855 : 羅斯  2014 1
870.1 8595 : 薩依德  2003 1
870.1 865 : 杨冬  2012 1
870.2 8355 : 高德斯坦  2022 1
870.2 8436   2
870.2 8575 : 路易斯-瓊斯  2021 1
870.2 8798   4
870.2 8858 : 蘇德蘭  2018 1
870.2 8858(2) : 蘇德蘭  2023 1
870.51 8655   2
870.9 8476 : 蔣承勇  2013 1
870.9 8637 : 杨慧林  2013 1

Go to Top